席位變動紀錄
誰上榜、誰被換下、誰的名次動了,全部列在這裡,每一筆都寫原因。名次以同類別分數由高到低計算。
原因欄位由排程在每次分席時寫入,不是事後補寫。
席位異動
| 日期 | 工具 | 類型 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Hostinger AI Website Builder | 移至候補 | productivity 類席位 11 席、現有 12 席超額;保護期滿依分數(70.2)移至候補,資料照常查核,有空位或連續 7 天贏 3.0 分即回歸 |
| 2026-09-21 | Copy.ai | 補位轉正 | writing 類出現正規空位,由跨類補位轉為本類正規席(分數 68.6) |
| 2026-09-21 | Hostinger AI Website Builder | 跨類補位 | 全站尚有 1 個空席(部分類別合格工具數少於配額,坐不滿),依分數 70.2 跨類補位維持 100 席滿席;productivity 類出現正規空位時優先轉正、他類需要時最低分先讓位 |
| 2026-09-19 | Hedra | 挑戰中 | 贏過最低分 luma 達 3.0 分,連續第 1/7 天(起算 2026-09-19) |
| 2026-09-19 | OpusClip | 挑戰中 | 贏過最低分 luma 達 3.0 分,連續第 1/7 天(起算 2026-09-19) |
| 2026-09-19 | Luma AI | 移至候補 | video 類席位 14 席、現有 18 席超額;保護期滿依分數(64.5)移至候補,資料照常查核,有空位或連續 7 天贏 3.0 分即回歸 |
| 2026-09-19 | Anijam | 移至候補 | video 類席位 14 席、現有 17 席超額;保護期滿依分數(66.5)移至候補,資料照常查核,有空位或連續 7 天贏 3.0 分即回歸 |
| 2026-09-19 | Pictory | 移至候補 | video 類席位 14 席、現有 16 席超額;保護期滿依分數(67.5)移至候補,資料照常查核,有空位或連續 7 天贏 3.0 分即回歸 |
| 2026-09-19 | Fliki | 移至候補 | video 類席位 14 席、現有 15 席超額;保護期滿依分數(69.2)移至候補,資料照常查核,有空位或連續 7 天贏 3.0 分即回歸 |
| 2026-09-19 | AirMusic | 移至候補 | audio 類席位 8 席、現有 10 席超額;保護期滿依分數(64.5)移至候補,資料照常查核,有空位或連續 7 天贏 3.0 分即回歸 |
| 2026-09-19 | Murf AI | 移至候補 | audio 類席位 8 席、現有 9 席超額;保護期滿依分數(66.5)移至候補,資料照常查核,有空位或連續 7 天贏 3.0 分即回歸 |
| 2026-09-19 | SandBase CLI | 挑戰中 | 贏過最低分 v0 達 3.0 分,連續第 1/7 天(起算 2026-09-19) |
| 2026-09-19 | PostSyncer | 移至候補 | productivity 類席位 12 席、現有 13 席超額;保護期滿依分數(67.3)移至候補,資料照常查核,有空位或連續 7 天贏 3.0 分即回歸 |
| 2026-09-19 | Writesonic | 移至候補 | writing 類席位 5 席、現有 9 席超額;保護期滿依分數(60.9)移至候補,資料照常查核,有空位或連續 7 天贏 3.0 分即回歸 |
| 2026-09-19 | Jasper AI | 移至候補 | writing 類席位 5 席、現有 8 席超額;保護期滿依分數(64.0)移至候補,資料照常查核,有空位或連續 7 天贏 3.0 分即回歸 |
| 2026-09-19 | Surfer SEO | 移至候補 | writing 類席位 5 席、現有 7 席超額;保護期滿依分數(67.5)移至候補,資料照常查核,有空位或連續 7 天贏 3.0 分即回歸 |
| 2026-09-19 | Copy.ai | 移至候補 | writing 類席位 5 席、現有 6 席超額;保護期滿依分數(68.6)移至候補,資料照常查核,有空位或連續 7 天贏 3.0 分即回歸 |
| 2026-09-19 | Pazi | 移至候補 | agent 類席位 4 席、現有 6 席超額;保護期滿依分數(67.2)移至候補,資料照常查核,有空位或連續 7 天贏 3.0 分即回歸 |
| 2026-09-19 | Strix | 移至候補 | agent 類席位 4 席、現有 5 席超額;保護期滿依分數(67.6)移至候補,資料照常查核,有空位或連續 7 天贏 3.0 分即回歸 |
| 2026-09-19 | Hedra | 跨類補位 | 全站尚有 10 個空席(部分類別合格工具數少於配額,坐不滿),依分數 74.2 跨類補位維持 100 席滿席;video 類出現正規空位時優先轉正、他類需要時最低分先讓位 |
| 2026-09-19 | SandBase CLI | 跨類補位 | 全站尚有 9 個空席(部分類別合格工具數少於配額,坐不滿),依分數 72.9 跨類補位維持 100 席滿席;coding 類出現正規空位時優先轉正、他類需要時最低分先讓位 |
| 2026-09-19 | OpusClip | 跨類補位 | 全站尚有 8 個空席(部分類別合格工具數少於配額,坐不滿),依分數 71.9 跨類補位維持 100 席滿席;video 類出現正規空位時優先轉正、他類需要時最低分先讓位 |
| 2026-09-19 | Fliki | 跨類補位 | 全站尚有 7 個空席(部分類別合格工具數少於配額,坐不滿),依分數 69.2 跨類補位維持 100 席滿席;video 類出現正規空位時優先轉正、他類需要時最低分先讓位 |
| 2026-09-19 | holaOS | 跨類補位 | 全站尚有 6 個空席(部分類別合格工具數少於配額,坐不滿),依分數 68.9 跨類補位維持 100 席滿席;agent 類出現正規空位時優先轉正、他類需要時最低分先讓位 |
| 2026-09-19 | Copy.ai | 跨類補位 | 全站尚有 5 個空席(部分類別合格工具數少於配額,坐不滿),依分數 68.6 跨類補位維持 100 席滿席;writing 類出現正規空位時優先轉正、他類需要時最低分先讓位 |
| 2026-09-19 | Strix | 跨類補位 | 全站尚有 4 個空席(部分類別合格工具數少於配額,坐不滿),依分數 67.6 跨類補位維持 100 席滿席;agent 類出現正規空位時優先轉正、他類需要時最低分先讓位 |
| 2026-09-19 | Surfer SEO | 跨類補位 | 全站尚有 3 個空席(部分類別合格工具數少於配額,坐不滿),依分數 67.5 跨類補位維持 100 席滿席;writing 類出現正規空位時優先轉正、他類需要時最低分先讓位 |
| 2026-09-19 | Pictory | 跨類補位 | 全站尚有 2 個空席(部分類別合格工具數少於配額,坐不滿),依分數 67.5 跨類補位維持 100 席滿席;video 類出現正規空位時優先轉正、他類需要時最低分先讓位 |
| 2026-09-19 | PostSyncer | 跨類補位 | 全站尚有 1 個空席(部分類別合格工具數少於配額,坐不滿),依分數 67.3 跨類補位維持 100 席滿席;productivity 類出現正規空位時優先轉正、他類需要時最低分先讓位 |
| 2026-09-12 | Napkin AI | 上榜 | 該類有空位,分數 74.3 過七道門直接上榜 |
| 2026-09-12 | Zed | 上榜 | 該類有空位,分數 73.8 過七道門直接上榜 |
| 2026-09-12 | Repowise | 上榜 | 該類有空位,分數 72.5 過七道門直接上榜 |
名次變動
| 日期 | 工具 | 分類 | 名次 | 分數 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | chatgpt | chatbot | 2→3↓ | 76.3 | 自身分數未變(76.3),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-21 | claude | chatbot | 9→10↓ | 73.5 | 自身分數未變(73.5),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-21 | codex | coding | 3→2↑ | 76.4 | 本輪分數 75.0 → 76.4 |
| 2026-09-21 | copilot-microsoft | chatbot | 10→11↓ | 73.5 | 自身分數未變(73.5),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-21 | github-copilot | coding | 2→3↓ | 75.3 | 自身分數未變(75.3),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-21 | grok | chatbot | 7→8↓ | 73.9 | 自身分數未變(73.9),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-21 | groq | chatbot | 12→7↑ | 74.2 | 本輪分數 72.8 → 74.2 |
| 2026-09-21 | mistral | chatbot | 3→2↑ | 76.7 | 本輪分數 75.2 → 76.7 |
| 2026-09-21 | moltbook | agent | 5→6↓ | 68 | 自身分數未變(68.0),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-21 | monica | chatbot | 8→9↓ | 73.7 | 自身分數未變(73.7),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-21 | openrouter | chatbot | 11→12↓ | 73 | 自身分數未變(73.0),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-21 | opus-clip | video | 4→5↓ | 74.9 | 自身分數未變(74.9),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-21 | pazi | agent | 6→5↑ | 68.6 | 本輪分數 67.2 → 68.6 |
| 2026-09-21 | pika | video | 3→4↓ | 75.5 | 自身分數未變(75.5),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-21 | runway | video | 5→6↓ | 74.8 | 自身分數未變(74.8),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-21 | veed | video | 6→7↓ | 74.8 | 自身分數未變(74.8),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-21 | veo | video | 7→3↑ | 75.9 | 本輪分數 74.5 → 75.9 |
| 2026-09-19 | aider | coding | 13→12↑ | 72.2 | 自身分數未變(72.2),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-19 | canva-ai | image | 4→6↓ | 71.6 | 本輪分數 73.0 → 71.6 |
| 2026-09-19 | coderabbit | coding | 17→16↑ | 70.2 | 自身分數未變(70.2),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-19 | context-dev | coding | 11→10↑ | 72.3 | 自身分數未變(72.3),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-19 | coze | productivity | 2→3↓ | 75.7 | 本輪分數 77.0 → 75.7 |
| 2026-09-19 | cursor | coding | 4→6↓ | 73 | 本輪分數 74.3 → 73.0 |
| 2026-09-19 | deepseek | chatbot | 2→1↑ | 77.3 | 自身分數未變(77.3),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-19 | felo | chatbot | 11→13↓ | 71.7 | 本輪分數 73.0 → 71.7 |
| 2026-09-19 | fireflies-ai | audio | 8→7↑ | 71.7 | 自身分數未變(71.7),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-19 | glaze | coding | 15→17↓ | 70 | 本輪分數 71.5 → 70.0 |
| 2026-09-19 | google-ai-studio | coding | 12→11↑ | 72.2 | 自身分數未變(72.2),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-19 | grammarly | writing | 5→3↑ | 74 | 本輪分數 72.7 → 74.0 |
| 2026-09-19 | heygen | video | 12→11↑ | 72.3 | 自身分數未變(72.3),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-19 | invideo | video | 11→14↓ | 71 | 本輪分數 72.4 → 71.0 |
| 2026-09-19 | lovable | coding | 7→13↓ | 71.7 | 本輪分數 73.0 → 71.7 |
| 2026-09-19 | manus | productivity | 7→8↓ | 71.7 | 本輪分數 73.1 → 71.7 |
| 2026-09-19 | midjourney | image | 9→10↓ | 65.3 | 本輪分數 66.8 → 65.3 |
| 2026-09-19 | napkin-ai | image | 5→4↑ | 72.9 | 自身分數未變(72.9),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-19 | opusclip | video | 14→12↑ | 71.9 | 自身分數未變(71.9),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-19 | pixverse | video | 13→15↓ | 70.7 | 本輪分數 72.0 → 70.7 |
| 2026-09-19 | poe | chatbot | 12→14↓ | 71.7 | 本輪分數 73.0 → 71.7 |
| 2026-09-19 | quillbot | writing | 3→4↓ | 73.8 | 自身分數未變(73.8),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-19 | recraft | image | 6→5↑ | 72.2 | 自身分數未變(72.2),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-19 | replit | coding | 6→5↑ | 73.5 | 自身分數未變(73.5),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-19 | repowise | coding | 16→15↑ | 71.2 | 自身分數未變(71.2),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-19 | rytr | writing | 4→5↓ | 73.2 | 自身分數未變(73.2),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-19 | sandbase-cli | coding | 8→7↑ | 72.9 | 自身分數未變(72.9),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-19 | speechify | audio | 6→8↓ | 70.8 | 本輪分數 72.2 → 70.8 |
| 2026-09-19 | stable-diffusion | image | 10→9↑ | 66.7 | 自身分數未變(66.7),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-19 | strix | agent | 6→7↓ | 66.2 | 本輪分數 67.6 → 66.2 |
| 2026-09-19 | synthesia | video | 15→13↑ | 71.8 | 自身分數未變(71.8),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-19 | taskade | productivity | 3→2↑ | 76.2 | 自身分數未變(76.2),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-19 | teable | productivity | 8→7↑ | 72 | 自身分數未變(72.0),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-19 | warp | coding | 9→8↑ | 72.5 | 自身分數未變(72.5),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-19 | windsurf | coding | 5→4↑ | 74 | 自身分數未變(74.0),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-19 | wispr-flow | audio | 7→6↑ | 71.7 | 自身分數未變(71.7),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-19 | zed | coding | 10→9↑ | 72.4 | 自身分數未變(72.4),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-18 | bolt | coding | 15→14↑ | 71.5 | 自身分數未變(71.5),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-18 | descript | video | 11→10↑ | 72.9 | 自身分數未變(72.9),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-18 | hedra | video | 5→8↓ | 74.2 | 本輪分數 75.5 → 74.2 |
| 2026-09-18 | krisp | audio | 6→5↑ | 72.7 | 自身分數未變(72.7),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-18 | leonardo | image | 4→3↑ | 73.8 | 自身分數未變(73.8),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-17 | copy-ai | writing | 7→6↑ | 68.6 | 自身分數未變(68.6),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-17 | fathom | productivity | 8→9↓ | 71.4 | 本輪分數 72.8 → 71.4 |
| 2026-09-17 | fliki | video | 16→17↓ | 69.2 | 本輪分數 70.5 → 69.2 |
| 2026-09-17 | floot | coding | 21→20↑ | 67.3 | 自身分數未變(67.3),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-17 | framer | productivity | 4→5↓ | 74.7 | 自身分數未變(74.7),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-17 | gamma | productivity | 5→6↓ | 72.2 | 自身分數未變(73.7),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-17 | hostinger | productivity | 10→12↓ | 70.2 | 本輪分數 71.6 → 70.2 |
| 2026-09-17 | openseo | productivity | 12→11↑ | 71 | 本輪分數 69.5 → 71.0 |
| 2026-09-17 | otter-ai | productivity | 6→4↑ | 74.8 | 本輪分數 73.4 → 74.8 |
| 2026-09-17 | postsyncer | productivity | 14→13↑ | 67.3 | 自身分數未變(67.3),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-17 | replicate | image | 10→8↑ | 67 | 本輪分數 65.6 → 67.0 |
| 2026-09-17 | sim | productivity | 11→10↑ | 71.3 | 自身分數未變(71.3),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-17 | socialecho | productivity | 13→14↓ | 65 | 本輪分數 67.8 → 66.4 |
| 2026-09-17 | surfer-seo | writing | 6→7↓ | 66 | 本輪分數 68.8 → 67.5 |
| 2026-09-17 | termi-protocol | coding | 20→19↑ | 68.2 | 自身分數未變(68.2),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-17 | v0 | coding | 22→21↑ | 67 | 自身分數未變(67.0),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-17 | vapi | audio | 5→4↑ | 73.6 | 自身分數未變(73.6),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-17 | velo | video | 17→16↑ | 69.8 | 自身分數未變(69.8),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-17 | yylo | coding | 19→22↓ | 65.5 | 本輪分數 68.3 → 66.9 |
| 2026-09-16 | magic-hour | video | 10→9↑ | 74 | 自身分數未變(74.0),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-16 | nano-banana | image | 3→2↑ | 75.2 | 自身分數未變(75.2),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
| 2026-09-16 | udio | audio | 4→3↑ | 74.5 | 自身分數未變(74.5),同類其他工具分數變動造成相對位移 |
