AMPM100 · CHALLENGER QUEUE
AMPM100 Challenger Queue — 挑戰名單
當固定 100 席出現 Confirmed Active 工具後,其他工具才能以更高分數提出挑戰(Challenger),觸發 ENTER/DROP 席位異動。這裡誠實顯示目前的真實狀態。
Challenger/ENTER/DROP 是 AMPM100 的席位競爭機制:只有当某席位已有 Confirmed Active 工具、且另一工具的驗證分數更高並通過完整證據門檻時,才會觸發挑戰與席位異動。沒有真實挑戰資格時,這裡不會列出任何工具,避免用假排名充版面。
0Confirmed Active(可被挑戰的席位)
84Under Review(候選但尚無挑戰資格)
16結構性缺口(無對應候選)
目前尚無任何工具通過 Confirmed Active 驗證,因此還沒有可被挑戰的席位——沒有席位可以搶,下面的候選池表格是誠實顯示評鑑進度,不代表可以立刻 ENTER。
看 AMPM100 目前的驗證狀態與方法論 →
看 AMPM100 目前的驗證狀態與方法論 →
以下是目前追蹤中的候選池(founding_100_v1.json 的 Under Review 清單,deterministic 衍生,非另開排名)。distance_to_eligibility 是還沒通過的門檻數,數字越小離資格越近。
| 工具 | 類別 | 還差幾條門檻 | 卡在哪幾條 |
|---|---|---|---|
| Sim | productivity | 1 | lifecycle_state_legal |
| Teable | productivity | 1 | lifecycle_state_legal |
| Otter.ai | productivity | 1 | lifecycle_state_legal |
| Context.dev | coding | 1 | lifecycle_state_legal |
| Opus Clip | video | 1 | lifecycle_state_legal |
| buzzabout | research | 1 | lifecycle_state_legal |
| Floot | coding | 1 | lifecycle_state_legal |
| ChatGPT | chatbot | 2 | confidence_evidence_gate_passed, lifecycle_state_legal |
| Claude | chatbot | 2 | confidence_evidence_gate_passed, lifecycle_state_legal |
| Gemini | chatbot | 2 | confidence_evidence_gate_passed, lifecycle_state_legal |
| Grok | chatbot | 2 | confidence_evidence_gate_passed, lifecycle_state_legal |
| DeepSeek | chatbot | 2 | confidence_evidence_gate_passed, lifecycle_state_legal |
| Perplexity | chatbot | 2 | confidence_evidence_gate_passed, lifecycle_state_legal |
| Felo | chatbot | 2 | confidence_evidence_gate_passed, lifecycle_state_legal |
| Microsoft Copilot | chatbot | 2 | confidence_evidence_gate_passed, lifecycle_state_legal |
| Monica | chatbot | 2 | confidence_evidence_gate_passed, lifecycle_state_legal |
| Midjourney | image | 2 | confidence_evidence_gate_passed, lifecycle_state_legal |
| Nano Banana | image | 2 | confidence_evidence_gate_passed, lifecycle_state_legal |
| Stable Diffusion | image | 2 | confidence_evidence_gate_passed, lifecycle_state_legal |
| Leonardo AI | image | 2 | confidence_evidence_gate_passed, lifecycle_state_legal |
共 84 個候選中,顯示前 20 個(依還差門檻數由少到多排序)
