OpusClip 免費方案:額度、限制與注意事項
OpusClip 免費額度
最後查核:2026-09-05
可用模型與額度
| 模型 | 額度 | 週期 | 說明 |
|---|---|---|---|
| OpusClip Free | 每月 60 credits | 每月 | 最高 1080p、自動重構圖、AI 字幕;帶浮水印、不能編輯、片段 3 天後不能匯出 |
免費版能做什麼
| 功能 | 免費額度 | 說明 |
|---|---|---|
| AI 自動剪輯高光片段 | 包含(一般速度) | 付費方案處理速度較快 |
| AI 動態字幕(表情符號、關鍵字強調) | 包含 | 免費版成品帶浮水印 |
| 自動重構圖(直式) | 包含 | |
| 輸出畫質 | 最高 1080p | |
| 編輯器 | 不含 | 免費版不能進編輯器修剪 |
| 匯出期限 | 3 天 | 3 天後片段不能再匯出,等於只能試用 |
| 去浮水印、品牌模板、自動發布 | 不含 | Starter 以上 |
重點限制
- 額度恢復:credits 每月重置
- 浮水印:有浮水印
- 使用條件:註冊帳號即可,免信用卡;影片可上傳本機檔(免費版單檔最大 10GB)
容易踩到的雷
最大陷阱=免費版成品帶浮水印且 3 天後不能匯出,實際上只能試用;Starter 沒有年繳選項;Pro 年繳的 3,600 credits 是一整年一次給,中途取消等於用不到剩下的


免費版不夠用時,付費要多少
| 方案 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| Starter | US$15 / 月 | 只有月繳(官網註明 Starter plan only available in monthly);每月 150 credits;去浮水印、AI 剪輯+爆紅分數、20 多種語言動態字幕、自動發布到 Shorts/TikTok/Reels、1 個品牌模板、填充詞與靜音自動移除 |
| Pro | US$29 / 月 | 月繳 US$29;年繳 US$14.5/月(US$174/年)且 3,600 credits 一次到位可立即使用;含 2 席團隊工作區、2 個品牌模板、6 個社群帳號、AI B-Roll、多比例輸出(9:16/1:1/16:9)、社群排程、匯出 Premiere/DaVinci、語音增強、影片配音、有限 API |
| Business | 官方報價(洽詢) | 客製報價:優先處理佇列、客製 credits/席次/社群帳號數、專屬儲存、API 與客製整合、MSA、專屬 Slack 支援 |
查核 2026-09-08
台灣使用者要知道的
- 付款方式:美元計價;付款方式本次未核實
- 中文支援:none
- 可用平台:web
相關頁面
資料來源: OpusClip 官方定價頁(一手直讀,方案卡+Compare all plans 表)
本頁部分連結為聯盟連結,經由連結購買本站可能獲得分潤,不影響你的價格,也不影響本站的資料與評價。
