Floot 無料プラン:枠・制限・注意点
Floot の無料枠
最終確認:2026-10-06
利用できるモデルと枠
| モデル | 枠 | 周期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アクションの構築 | 毎日 100 個 | 毎日リセット、また毎週総量プールあり | 失敗のアクションはカウントされない |
| アプリ内に組み込まれたAIクレジット | 3,000 starter credits | 一回払い | アプリ公開後の使用に利用する |
無料版でできること
| 機能 | 無料枠 | 備考 |
|---|---|---|
| 毎日アクション | 100 | 失敗は数えられない |
| 保管できるプロジェクト数 | 2 | 公式FAQに記載されています。 |
| 公開可能なアプリ数 | 1 | *.floot.appサブドメインのみを使用できます。 |
| 管理枠 | 3 | |
| カスタムドメイン | Proのみで利用可 |
主な制限
- 枠のリセット:毎日リセット(別に毎週総量プールあり)
- 商用利用:可
- 透かし:あり
- 利用条件:無料版では、自分のAI(Claude、ChatGPTなど)を利用できます。
つまずきやすい点
「毎日100個アクション」は同類のツールの中で贅沢なものであり、**失敗したアクションはカウントされない**という点は珍しい。しかし、本当の制限は後ろにある:**無料アカウントでは最大2つのプロジェクト、1つの公開アプリしか保持できない**、またサブドメインしか使用できず、成品にはFloot badgeが付く。3つ目のプロジェクトを作成するには、古いものを削除する必要がある。
無料枠が不足した場合の有料プランの価格は?
| プラン | 価格 | このウェブサイトは、SaaSの価格比較を行っています。以下は、提供されている情報の概要です。 * 各SaaS製品の名前、価格、利用可能な機能などが記載されています。 * 機能には、画像生成、動画生成、チャットボット、コーディング、ライティング、生産性、検索・リサーチ、音楽・音声、AIエージェントなどが含まれます。 * 無料枠、利用枠、枠のリセット、商用利用の可否など、利用に関する詳細も記載されています。 * さらに、ウォーターマークの有無、毎日リセット、毎月リセットなどの詳細も確認できます。 * 記載なしの項目もあります。 * このウェブサイトを使用すると、さまざまなSaaS製品の価格や機能を簡単に比較できます。 |
|---|---|---|
| Pro | US$25 / 月 | US$25/月;毎日1,000アクション、5,000アプリAIクレジット/月、US$10の代行額度、カスタムドメインに含まれる1つの無料ドメイン、Flootバッジの削除。公式サイトの価格設定ページには年払いオプションは提供されていない。 |
| Power | US$100 / 月 | US$100/月;毎日 5,000 アクション、15,000 アプリAIクレジット/月、US$25 代行額度、転用可能なアプリ。無年間支払いオプション |
| Enterprise | 公式見積もり(要問い合わせ) | 公式サイトの価格ページに記載されていない、価格は公開されていない |
確認 2026-10-06
台湾のユーザーが知っておくべきこと
- 支払い方法:可付:クレジットカード
- 中国語対応:none
- 利用可能なプラットフォーム:web
関連ページ
出典: Floot 公式価格ページ · Floot 公式文書・課金およびポイント FAQ
本ページの一部のリンクはアフィリエイトリンクです。本ページからのリンクを使用して購入すると、当サイトは収益を得ることができますが、あなたの価格には影響しないし、当サイトのデータや評価にも影響しません。
