Monica 無料プラン:枠・制限・注意点
Monica の無料枠
最終確認:2026-10-07
利用できるモデルと枠
| モデル | 枠 | 周期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Claude 4.5 Haiku/Gemini 3.1 Flash-Lite/GPT-5.4 mini | 毎日40回 | 毎日リセット | 無料枠では、これら3つの「基本」モデルしか利用できない。トップレベルのモデルは、わずかな試用期間しか利用できない。 |
無料版でできること
| 機能 | 無料枠 | 備考 |
|---|---|---|
| 毎日基本モデル回数 | 40 回 | 3つのモデルでこの40回を共有します。 |
| 利用できるモデル | 基本3款 | |
| 進歩モデル(Sonnet/GPT-5.5/Gemini Pro) | 少量試用 | 公式サイトでは「limited trials」とのみ記載されており、明確な回数は示されていません。 |
| ブラウザ拡張機能 | 利用可 | 無料版でも、任意のウェブページで呼び出すことが可能です。 |
主な制限
- 枠のリセット:毎日リセット
- 商用利用:可
- 利用条件:登録してブラウザの拡張機能をインストールする必要あり
つまずきやすい点
無料版の40回は、**3つの基本モデルを共有**しているので、各モデルごとに40回ではありません。また、本当に使えるClaude Sonnet/GPT-5.5は「少量試用」のみで、公式サイトには回数が記載されていません。真剣に使用したい場合は、必ず限界に達します。価値は、**1つのサブスクリプションで3つのモデルを利用できる**ことにあるので、無料枠ではありません。
無料枠が不足した場合の有料プランの価格は?
| プラン | 価格 | このウェブサイトは、SaaSの価格比較を行っています。以下は、提供されている情報の概要です。 * 各SaaS製品の名前、価格、利用可能な機能などが記載されています。 * 機能には、画像生成、動画生成、チャットボット、コーディング、ライティング、生産性、検索・リサーチ、音楽・音声、AIエージェントなどが含まれます。 * 無料枠、利用枠、枠のリセット、商用利用の可否など、利用に関する詳細も記載されています。 * さらに、ウォーターマークの有無、毎日リセット、毎月リセットなどの詳細も確認できます。 * 記載なしの項目もあります。 * このウェブサイトを使用すると、さまざまなSaaS製品の価格や機能を簡単に比較できます。 |
|---|---|---|
| Pro | US$8.3 / 月(年払い月換算) | 年額 US$99/年(=約毎月 US$8.3);毎月 5,000 回基礎モデル+200 回進階モデル、1,500 高級ポイント、5 台デバイス。月額料金は公式サイトに表示されていません(2026-08-09 確認時、切り替えボタンが機能していませんでした) |
| Max | US$16.6 / 月(年払い月換算) | 年間支払い:US$199/年(=約毎月US$16.6)、期間限定割引33%、通常価格US$299/年;無制限で標準+高級モデルを使用可能、4,500の高級ポイント、5台のデバイス。旧名Unlimited、公式ではまだテスト段階であることを示している。月間支払いの価格は公式サイトに表示されていない。 |
| Ultra | US$82.9 / 月(年払い月換算) | 年額 US$995/年(=月額約 US$82.9)、年額で 17% 割引。無制限で標準+高級モデルを使用、20,000 の高級ポイント、10 台のデバイス。月額の公式サイトでは価格が表示されていません。 |
確認 2026-10-07
台湾のユーザーが知っておくべきこと
- 支払い方法:有料
- 中国語対応:full
- 利用可能なプラットフォーム:web
関連ページ
出典: モニカ公式価格ページ(2026-07-31経r.jina.ai代理直読)
本ページの一部のリンクはアフィリエイトリンクです。本ページからのリンクを使用して購入すると、当サイトは収益を得ることができますが、あなたの価格には影響しないし、当サイトのデータや評価にも影響しません。
