OpusClip 無料プラン:枠・制限・注意点
OpusClip の無料枠
最終確認:2026-09-05
利用できるモデルと枠
| モデル | 枠 | 周期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| OpusClip Free | 每月 60 credits | 毎月 | 最高 1080p、自動重構圖、AI 字幕;帶浮水印、不能編輯、片段 3 天後不能匯出 |
無料版でできること
| 機能 | 無料枠 | 備考 |
|---|---|---|
| AI 自動剪輯高光片段 | 包含(一般速度) | 付費方案處理速度較快 |
| AI 動態字幕(表情符號、關鍵字強調) | 包含 | 免費版成品帶浮水印 |
| 自動重構圖(直式) | 包含 | |
| 輸出畫質 | 最高 1080p | |
| 編輯器 | 不含 | 免費版不能進編輯器修剪 |
| 匯出期限 | 3 天 | 3 天後片段不能再匯出,等於只能試用 |
| 去浮水印、品牌模板、自動發布 | 不含 | Starter 以上 |
主な制限
- 枠のリセット:credits 每月重置
- 透かし:あり
- 利用条件:註冊帳號即可,免信用卡;影片可上傳本機檔(免費版單檔最大 10GB)
つまずきやすい点
最大陷阱=免費版成品帶浮水印且 3 天後不能匯出,實際上只能試用;Starter 沒有年繳選項;Pro 年繳的 3,600 credits 是一整年一次給,中途取消等於用不到剩下的
無料枠が不足した場合の有料プランの価格は?
| プラン | 価格 | このウェブサイトは、SaaSの価格比較を行っています。以下は、提供されている情報の概要です。 * 各SaaS製品の名前、価格、利用可能な機能などが記載されています。 * 機能には、画像生成、動画生成、チャットボット、コーディング、ライティング、生産性、検索・リサーチ、音楽・音声、AIエージェントなどが含まれます。 * 無料枠、利用枠、枠のリセット、商用利用の可否など、利用に関する詳細も記載されています。 * さらに、ウォーターマークの有無、毎日リセット、毎月リセットなどの詳細も確認できます。 * 記載なしの項目もあります。 * このウェブサイトを使用すると、さまざまなSaaS製品の価格や機能を簡単に比較できます。 |
|---|---|---|
| Starter | US$15 / 月 | 只有月繳(官網註明 Starter plan only available in monthly);每月 150 credits;去浮水印、AI 剪輯+爆紅分數、20 多種語言動態字幕、自動發布到 Shorts/TikTok/Reels、1 個品牌模板、填充詞與靜音自動移除 |
| Pro | US$29 / 月 | 月繳 US$29;年繳 US$14.5/月(US$174/年)且 3,600 credits 一次到位可立即使用;含 2 席團隊工作區、2 個品牌模板、6 個社群帳號、AI B-Roll、多比例輸出(9:16/1:1/16:9)、社群排程、匯出 Premiere/DaVinci、語音增強、影片配音、有限 API |
| Business | 公式見積もり(要問い合わせ) | 客製報價:優先處理佇列、客製 credits/席次/社群帳號數、專屬儲存、API 與客製整合、MSA、專屬 Slack 支援 |
確認 2026-09-08
台湾のユーザーが知っておくべきこと
- 支払い方法:美元計價;付款方式本次未核實
- 中国語対応:none
- 利用可能なプラットフォーム:web
関連ページ
出典: OpusClip 官方定價頁(一手直讀,方案卡+Compare all plans 表)
本ページの一部のリンクはアフィリエイトリンクです。本ページからのリンクを使用して購入すると、当サイトは収益を得ることができますが、あなたの価格には影響しないし、当サイトのデータや評価にも影響しません。
